11 | 13 | 15 | 12 | 10 | 16 | 2 |
24 | 23 | 22 | 20 | 28 | 26 | 5 |
30 | 39 | 32 | 38 | 31 | 37 | 2 |
48 | 46 | 49 | 40 | 42 | 43 | 5 |
51 | 55 | 57 | 53 | 58 | 54 | 3 |
64 | 60 | 69 | 63 | 67 | 61 | 4 |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Drawn numbers are:
50 27 46 35 21 42 68 25 19 45 69 32 61 16 10 62 36 43 18 40 22 63 34 44 60 54 17 55 23 33 59 20 29 37 52 58 49 24 26
Times drawn: 39