19 | 16 | 14 | 15 | 18 | 11 | 4 |
26 | 21 | 20 | 28 | 24 | 23 | 5 |
31 | 39 | 32 | 30 | 37 | 35 | 5 |
42 | 43 | 49 | 44 | 47 | 45 | 6 |
53 | 55 | 51 | 58 | 50 | 54 | 5 |
69 | 67 | 64 | 66 | 61 | 62 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Drawn numbers are:
59 21 67 27 53 23 14 16 31 32 56 38 13 69 51 36 47 60 22 65 40 61 41 43 57 54 49 11 17 26 33 28 46 37 18 50 44 10 68 66 45 52 34 39 12 29 42 58 48 30 24
Times drawn: 51