12 | 10 | 11 | 18 | 15 | 14 | 5 |
25 | 24 | 29 | 27 | 22 | 26 | 5 |
35 | 37 | 30 | 39 | 32 | 34 | 3 |
43 | 45 | 47 | 49 | 40 | 41 | 4 |
51 | 55 | 57 | 50 | 58 | 53 | 3 |
66 | 68 | 61 | 63 | 67 | 65 | 5 |
6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Drawn numbers are:
63 37 45 33 43 15 44 58 24 64 42 20 67 29 66 14 10 23 51 48 69 34 60 25 11 47 54 17 57 49 65 22 36 59 56 61 28 12 31 26 35
Times drawn: 41